Noworudzka Pizza przekroczyła granicę stu strzelonych bramek a Krzysiek Mika strzelając 6.bramek objął prowadzenie w tabeli strzelców. Ma szansę utrzymania prowadzenia do końca rundy ponieważ dotychczasowy lider Dawid Kęska, za czerwoną kartkę będzie pauzował przez trzy kolejki a Noworudzka Pizza ma w ostatnich trzech kolejkach zdecydowanie słabszych przeciwników niż Winsan Zjednoczeni z Łukaszem Kamińskim. Bardzo bliscy zdobycia pierwszego punktu była drużyna NUK-u. Jeszcze pod koniec meczu remisowała 4:4 ale niestety … tym razem jeszcze się nie udało. Derby Ścinawek niespodziewanie wygrała drużyna juniorów Winsanu Ścinawka Średnia. „Dzień konia” miał Dawid Natkaniec. W drugiej połowie zaczęło mu wszystko wychodzić. Podbudowała go pewnie pierwsza bramka zdobyta główką. Po zdobyciu prowadzenia przez Winsan, w szeregach Tęczy wkradł się chaos i indywidualne dryblingi. I wtedy wkroczył Marcin Szydełko strzelają dwie bramki i dobijając tym przeciwników. Cała drużyna juniorów Winsanu zasłużyła na pochwałę.
MKS Kłodzko | OSP Jugów | 2:3 (1:0) |
Krzysztof Szpilarewicz – 1 Mateusz Juszczyk - 1 | Michał Grygierczyk – 1 Rafał Lis – 1 Marcin Bazelak - 1 | |
Winsan Zjednoczeni | Wolibórz | 3:1 (1:1) |
Łukasz Kamiński – 2 Wojciech Wojtkowiak - 1 | Krzysztof Stasiński - 1 | |
Rotom Młode Wilki reklama | Wesoła Ekipa | 3:0 (0:0) |
Jakub Sulowski – 2 Michał Janek - 1 | ||
Błękitni | NUK Nowa Ruda | 5:4 (3:2) |
Marcin Wilmański – 2 Piotr Otręba – 1 Łukasz Bałuszyński – 1 Marcin Kocur - 1 | Krzysztof Przybycień – 2 Kamil Klimaczyński – 1 Martin Osiecki - 1 | |
Huragan Bożków | ZPAS GROUP | 1:4 (1:1) reklama |
Grzegorz Górnicki -1 | Paweł Ulatowski – 2 Tomasz Czechowicz - 2 | |
Centrum Kultury Gminy NR | Chata Pod Sową Sokolec | 3:5 (0:2) |
Mariusz Wątroba - 2 Adam Gadacz - 1 | Piotr Pasek – 3 Mirosław Bełch – 1 Krzysztof Graszkiewicz - 1 | |
Chłopaczki z eNeR | Noworudzka Pizza Power | 0:17(0:4) |
Krzysztof Mika – 6 reklama Tomasz Lisowicz – 4 Ziemowit Cichacki – 3 Adrian Kublik – 3 Krzysztof Czarnowski - 1 | ||
Tęcza Ścinawka Dolna | Winsan Ścinawka Średnia (jun.) | 2:5 (1:0) |
Paweł Stelmach – 1 Mateusz Steliga - 1 | Dawid Natkaniec – 3 Marcin Szydełko - 2 |
Tabela po 12.kolejkach
Poz. | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Stosunek bramek | |
1. | Noworudzka Pizza Power | 12 | 34 | 113 | 18 |
2. | Winsan Zjednoczeni | 12 | 33 | 64 | 18 |
3. | Wolibórz | 12 | 28 | 84 | 22 |
4. | Chata Pod Sową Sokolec | 12 | 26 | 48 | 21 |
5. | Rotom Młode Wilki | 12 | 24 | 55 | 24 |
6. | ZPAS Group | 12 | 23 | 57 | 20 |
7. | OSP Jugów | 12 | 22 | 41 | 33 |
8. | Wesoła Ekipa | 12 | 18 | 32 | 41 |
9. | Tęcza Ścinawka Dolna | 12 | 16 | 48 | 53 |
10. | Huragan Bożków | 12 | 12 | 30 | 57 |
11. | Winsan Ścinawka Średnia (jun.) | 12 | 12 | 25 | 52 |
12. | Chłopaczki z eNeR | 12 | 9 | 36 | 75 |
13. | MKS Kłodzko | 12 | 9 | 39 | 63 |
14. | Błękitni | 12 | 9 | 27 | 64 |
15. | Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda | 12 | 7 | 28 | 79 |
16. | NUK Nowa Ruda | 12 | 0 | 20 | 107 |
Klasyfikacja strzelców:
Poz. | Imię i nazwisko zawodnika | Nazwa drużyny | Ilość bramek |
1 | Mika Krzysztof | 28 | |
2 | Kęska Dawid | 26 | |
3 | Kamiński Łukasz | 25 | |
4 | Czepiel Grzegorz | 24 | |
| Stelmach Paweł | 24 | |
5 | Cichacki Ziemowit | 23 | |
6 | Wilmański Marcin | 16 | |
| Osiecki Radosław | 16 | |
| Kublik Adrian | 16 | |
| Lisowicz Tomasz | 16 | |
| Steliga Mateusz | 16 | |
7 | Juszczyk Mateusz | 14 | |
8 | Lubieniecki Andrzej | 13 | |
| Łazarewicz Mirosław | 13 | |
| Bazelak Marcin | 13 | |
| Suloski Jakub | 13 | |
9 | Orwat Kamil | 12 | |
| Leśniarek Adrian | 12 | |
10 | Wątroba Mariusz | Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda | 11 |
12 | Szydełko Marcin | Winsan Ścinawka Średnia (jun.) | 11 |
Klasyfikacja Fair – play po dziesięciu kolejkach.
Msc | Drużyna | Żółta kartka | Czerwona kartka | Walkower | Punkty |
1 | Noworudzka Pizza Power | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | MKS Kłodzko | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | NUK Nowa Ruda | 3 | 0 | 0 | 9 |
4 | ZPAS Group | 3 | 0 | 0 | 12 |
5 | Wolibórz | 4 | 0 | 0 | 15 |
6 | Chata Pod Sową Sokolec | 4 | 0 | 0 | 15 |
7 | Błękitni | 4 | 0 | 0 | 15 |
8 | Rotom Młode Wilki | 5 | 0 | 0 | 18 |
9 | Winsan Ścinawka Średnia (jun.) | 6 | 0 | 0 | 18 |
10 | Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda | 1 | 1 | 0 | 18 |
11 | Wesoła Ekipa | 5 | 0 | 0 | 21 |
12 | Chłopaczki z eNeR | 4 | 1 | 0 | 30 |
13 | Winsan Zjednoczeni | 5 | 1 | 0 | 33 |
14 | Tęcza Ścinawka Dolna | 5 | 3 | 0 | 60 |
15 | Huragan Bożków | 9 | 1 | 0 | 63 |
16 | OSP Jugów | 12 | 1 | 0 | 90 |
17:30 | Winsan Ścinawka Średnia (jun.) | Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda |
18:05 | Noworudzka Pizza Power | Tęcza Ścinawka Dolna |
18:40 | OSP Jugów | Chłopaczki z eNeR |
19:10 | ZPAS GROUP | MKS Kłodzko |
19:40 | NUK Nowa Ruda | Huragan Bożków |
20:15 | Wesoła Ekipa | Błękitni |
20:50 | Wolibórz | Rotom Młode Wilki |
21:25 | Chata Pod Sową Sokolec | Winsan Zjednoczeni |
13.kolejka (20.grudnia 2010 roku)
Organizatorzy serdecznie zapraszają na halę CTS przy ul. Kłodzkiej a szczególnie na ciekawie zapowiadające się dwa ostatnie mecze. Podrażniony porażką z Winsanem, Wolibórz będzie chciał udowodnić, że to był wypadek przy pracy a nieobliczalna Chata spotka się z osłabionym Winsanem.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, organizatorzy Noworudzkiej Ligi Futsalu życzą wszystkim Radości, Miłości i Nadziei. Niech Bożonarodzeniowa noc przyniesie Pokój, Dobro i Radość. Niech Magia Świąt pozostanie przez cały nadchodzący rok 2011.
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.