Tak głosowali noworudzianie
Nowa Ruda - miasto
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1 Święczkowski Bogdan Roman - 576 7,18%
2 Zalewska Anna Elżbieta - 136 1,70%
3 Wiązowski Waldemar Bogdan - 255 3,18%
4 Dąbrowski Andrzej Wojciech - 293 3,65%
5 Zieliński Kamil Krzysztof - 53 0,66%
6 Bielawska Zuzanna - 38 0,47%
7 Szumiejko Eugeniusz - 12 0,15%
8 Błasik Robert Artur - 14 0,17%
9 Gaszyńska Elżbieta - 11 0,14%
10 Tyniec Jacek - 46 0,57%
11 Frankowska Iwona Krystyna - 43 0,54%
12 Furmanek Janusz Marian - 5 0,06%
13 Koczot Tomasz Kazimierz - 7 0,09%
14 Mucha Beata Maria - 35 0,44%
15 Natanek Wiesław - 14 0,17%
16 Rejman Monika - 88 1,10%
Głosów na listę 1 626 20,27%
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
1 Ratusznik Marek Walenty - 33 0,41%
2 Kaptur Wiesław - 8 0,10%
3 Serwacka Beata - 9 0,11%
4 Sitnik Danuta Joanna - 9 0,11%
5 Szwiec Bartłomiej Jan - 3 0,04%
6 Łuczak Bogumiła Władysława - 5 0,06%
7 Weiss Zenon Czesław - 2 0,02%
8 Knapik - Szczygieł Marta Violetta - 5 0,06%
9 Zając Ewa Anna - 12 0,15%
10 Dobrzańska Julia - 3 0,04%
11 Radomski Paweł - 6 0,07%
12 Miładowska - Miszczak Maria Krystyna - 1 0,01%
13 Śnieżek Tomasz Marek - 5 0,06%
Głosów na listę 101 1,26%
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
1 Marosz Danuta - 69 0,86%
2 Dyduch Marek - 266 3,32%
3 Łącki Adam Edward - 119 1,48%
4 Kamińska Marzanna - 24 0,30%
5 Fasuga Rafał Paweł - 3 0,04%
6 Słatyńska Bożena Helena - 12 0,15%
7 Piątek Ewa Barbara - 12 0,15%
8 Godlewski Zygmunt - 4 0,05%
9 Socha Ilona Małgorzata - 25 0,31%
10 Gackiewicz Michał Krzysztof - 5 0,06%
11 Dorosz Ewa Anna - 9 0,11%
12 Świątek Józef Jan - 5 0,06%
13 Niewęgłowski Kazimierz - 2 0,02%
14 Tworzydło Bernadeta Monika - 3 0,04%
15 Kubaś Robert Waldemar - 2 0,02%
16 Szopian Elżbieta Antonina - 6 0,07%
Głosów na listę 566 7,06%
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota
1 Szymiec-Raczyńska Halina Jadwiga - 333 4,15%
2 Wolski Bartłomiej Mateusz - 220 2,74%
3 Lelito-Dąbrowa Grażyna Aniela - 16 0,20%
4 Płoski Krzysztof Mirosław - 27 0,34%
5 Rybak Danuta Anna - 35 0,44%
6 Sawiel Aleksandra Józefa - 6 0,07%
7 Lewandowski Piotr Łukasz - 45 0,56%
8 Piszczatowska-Hołub Katarzyna Barbara - 11 0,14%
9 Drapała Sebastian Marek - 7 0,09%
10 Rybicka Barbara Maria - 8 0,10%
11 Krzysztofek Jerzy - 8 0,10%
12 Gaik Krzysztof Jerzy - 8 0,10%
13 Kubat Krystyna Karolina - 22 0,27%
14 Stasiak Marek Aleksander - 16 0,20%
15 Kroczak Anna Elżbieta - 12 0,15%
16 Zborowski Tomasz Łukasz - 50 0,62%
Głosów na listę 824 10,27%
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1 Niebieszczański Ryszard Wiktor - 123 1,53%
2 Kurzawa Jarosław - 4 0,05%
3 Cal Grażyna Joanna - 11 0,14%
4 Zibrow Andrzej - 2 0,02%
5 Wiszniewska Elżbieta - 7 0,09%
6 Węgrzyn Andrzej Waldemar - 7 0,09%
7 Mesjasz Joanna - 5 0,06%
8 Nowak Ryszard Mieczysław - 8 0,10%
9 Korzewicz Monika - 1 0,01%
10 Łuciów Marek Jerzy - 4 0,05%
11 Siemczonek Barbara Łucja - 9 0,11%
12 Piela Sylwia - 7 0,09%
13 Longawa Stanisław Tadeusz - 6 0,07%
14 Kowalczyk Zenon Jacek - 41 0,51%
15 Marchlewski Grzegorz Ryszard - 4 0,05%
16 Jaworska Dorota Adriana - 12 0,15%
Głosów na listę 251 3,13%
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
1 Ponitka Jan Zenon - 10 0,12%
2 Patro Izabela Magdalena - 4 0,05%
3 Michalak Ryszard Stanisław - 8 0,10%
4 Grochalska Danuta Bernarda - 5 0,06%
5 Kwiatkowski Waldemar Bolesław - 1 0,01%
6 Krupa Rafał Jan - 3 0,04%
7 Kandyba Anna - 2 0,02%
8 Łojowska Marzena Agata - 1 0,01%
9 Kurek Alicja Kinga - 5 0,06%
10 Piwońska Elżbieta Izabela - 14 0,17%
11 Kasperek Mariusz - 1 0,01%
12 Jaciuk Robert Bogusław - 0 0,00%
13 Kurzydlak Daniel Andrzej - 0 0,00%
14 Kandyba Maja - 2 0,02%
15 Bolechowski Tomasz Wojciech - 1 0,01%
16 Łojowski Grzegorz Józef - 1 0,01%
Głosów na listę 58 0,72%
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1 Mrzygłocka Izabela Katarzyna - 192 2,39%
2 Szulc Jakub Maciej - 909 11,33%
3 Smolarz Tomasz - 31 0,39%
4 Wielichowska Monika - 3 318 41,36%
5 Jagła Robert Aleksander - 6 0,07%
6 Organiściak Jerzy - 9 0,11%
7 Kołacz-Leszczyńska Agnieszka Maria - 23 0,29%
8 Gromadzka Dorota - 7 0,09%
9 Świło Teresa - 11 0,14%
10 Szczygieł Zbigniew - 14 0,17%
11 Adamska Jadwiga Monika - 12 0,15%
12 Linard-Krawczyńska Malwina Małgorzata - 4 0,05%
13 Konieczna-Enözel Dorota - 7 0,09%
14 Rudzińska Grażyna Maria - 10 0,12%
15 Prostak Paweł Władysław - 9 0,11%
16 Piotrowicz Zbigniew - 34 0,42%
Głosów na listę 4 596 57,29%
Gmina Nowa Ruda
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1 Święczkowski Bogdan Roman - 239 6,57%
2 Zalewska Anna Elżbieta - 100 2,75%
3 Wiązowski Waldemar Bogdan - 102 2,80%
4 Dąbrowski Andrzej Wojciech - 137 3,77%
5 Zieliński Kamil Krzysztof - 22 0,60%
6 Bielawska Zuzanna- 16 0,44%
7 Szumiejko Eugeniusz - 9 0,25%
8 Błasik Robert Artur - 17 0,47%
9 Gaszyńska Elżbieta - 13 0,36%
10 Tyniec Jacek - 27 0,74%
11 Frankowska Iwona Krystyna - 28 0,77%
12 Furmanek Janusz Marian - 6 0,16%
13 Koczot Tomasz Kazimierz - 3 0,08%
14 Mucha Beata Maria - 16 0,44%
15 Natanek Wiesław -8 0,22%
16 Rejman Monika - 60 1,65%
Głosów na listę 803 22,08%
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
1 Ratusznik Marek Walenty - 13 0,36%
2 Kaptur Wiesław - 3 0,08%
3 Serwacka Beata - 9 0,25%
4 Sitnik Danuta Joanna - 3 0,08%
5 Szwiec Bartłomiej Jan - 1 0,03%
6 Łuczak Bogumiła Władysława - 3 0,08%
7 Weiss Zenon Czesław - 2 0,05%
8 Knapik - Szczygieł Marta Violetta - 1 0,03%
9 Zając Ewa Anna - 4 0,11%
10 Dobrzańska Julia - 4 0,11%
11 Radomski Paweł - 4 0,11%
12 Miładowska - Miszczak Maria Krystyna - 0 0,00%
13 Śnieżek Tomasz Marek - 4 0,11%
Głosów na listę 51 1,40%
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
1 Marosz Danuta - 32 0,88%
2 Dyduch Marek - 89 2,45%
3 Łącki Adam Edward - 72 1,98%
4 Kamińska Marzanna - 26 0,71%
5 Fasuga Rafał Paweł - 4 0,11%
6 Słatyńska Bożena Helena - 9 0,25%
7 Piątek Ewa Barbara - 11 0,30%
8 Godlewski Zygmunt - 4 0,11%
9 Socha Ilona Małgorzata - 4 0,11%
10 Gackiewicz Michał Krzysztof - 0 0,00%
11 Dorosz Ewa Anna - 13 0,36%
12 Świątek Józef Jan - 4 0,11%
13 Niewęgłowski Kazimierz - 3 0,08%
14 Tworzydło Bernadeta Monika - 0 0,00%
15 Kubaś Robert Waldemar- 1 0,03%
16 Szopian Elżbieta Antonina - 6 0,16%
Głosów na listę 278 7,64%
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota
1 Szymiec-Raczyńska Halina Jadwiga - 137 3,77%
2 Wolski Bartłomiej Mateusz - 97 2,67%
3 Lelito-Dąbrowa Grażyna Aniela - 9 0,25%
4 Płoski Krzysztof Mirosław - 12 0,33%
5 Rybak Danuta Anna - 7 0,19%
6 Sawiel Aleksandra Józefa - 1 0,03%
7 Lewandowski Piotr Łukasz - 17 0,47%
8 Piszczatowska-Hołub Katarzyna Barbara - 9 0,25%
9 Drapała Sebastian Marek - 7 0,19%
10 Rybicka Barbara Maria - 9 0,25%
11 Krzysztofek Jerzy - 4 0,11%
12 Gaik Krzysztof Jerzy - 8 0,22%
13 Kubat Krystyna Karolina - 8 0,22%
14 Stasiak Marek Aleksander 4 0,11%
15 Kroczak Anna Elżbieta - 5 0,14%
16 Zborowski Tomasz Łukasz - 26 0,71%
Głosów na listę 360 9,90%
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1 Niebieszczański Ryszard Wiktor - 175 4,81%
2 Kurzawa Jarosław - 4 0,11%
3 Cal Grażyna Joanna - 1 0,03%
4 Zibrow Andrzej - 3 0,08%
5 Wiszniewska Elżbieta - 5 0,14%
6 Węgrzyn Andrzej Waldemar - 3 0,08%
7 Mesjasz Joanna - 2 0,05%
8 Nowak Ryszard Mieczysław - 3 0,08%
9 Korzewicz Monika - 2 0,05%
10 Łuciów Marek Jerzy - 5 0,14%
11 Siemczonek Barbara Łucja - 0 0,00%
12 Piela Sylwia - 5 0,14%
13 Longawa Stanisław Tadeusz - 12 0,33%
14 Kowalczyk Zenon Jacek - 130 3,57%
15 Marchlewski Grzegorz Ryszard - 1 0,03%
16 Jaworska Dorota Adriana - 11 0,30%
Głosów na listę 362 9,95%
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
1 Ponitka Jan Zenon - 5 0,14%
2 Patro Izabela Magdalena - 4 0,11%
3 Michalak Ryszard Stanisław - 3 0,08%
4 Grochalska Danuta Bernarda - 2 0,05%
5 Kwiatkowski Waldemar Bolesław - 1 0,03%
6 Krupa Rafał Jan - 1 0,03%
7 Kandyba Anna - 2 0,05%
8 Łojowska Marzena Agata - 0 0,00%
9 Kurek Alicja Kinga - 2 0,05%
10 Piwońska Elżbieta Izabela - 2 0,05%
11 Kasperek Mariusz -1 0,03%
12 Jaciuk Robert Bogusław - 0 0,00%
13 Kurzydlak Daniel Andrzej - 1 0,03%
14 Kandyba Maja - 2 0,05%
15 Bolechowski Tomasz Wojciech - 0 0,00%
16 Łojowski Grzegorz Józef - 0 0,00%
Głosów na listę 26 0,71%
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1 Mrzygłocka Izabela Katarzyna - 146 4,01%
2 Szulc Jakub Maciej - 495 13,61%
3 Smolarz Tomasz - 15 0,41%
4 Wielichowska Monika - 1 013 27,85%
5 Jagła Robert Aleksander - 7 0,19%
6 Organiściak Jerzy - 8 0,22%
7 Kołacz-Leszczyńska Agnieszka Maria - 31 0,85%
8 Gromadzka Dorota - 3 0,08%
9 Świło Teresa - 5 0,14%
10 Szczygieł Zbigniew - 5 0,14%
11 Adamska Jadwiga Monika - 7 0,19%
12 Linard-Krawczyńska Malwina Małgorzata - 1 0,03%
13 Konieczna-Enözel Dorota - 1 0,03%
14 Rudzińska Grażyna Maria - 6 0,16%
15 Prostak Paweł Władysław - 3 0,08%
16 Piotrowicz Zbigniew - 11 0,30%
Głosów na listę 1 757 48,31%
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.